Nevington War Museum
  • Nevington
    • Nevington and Environs
    • Nevington Wish List
    • The Museums Collection
  • Nevington News
  • National Collections
  • Timeline for War
  • The Catalogue of Weapons
Picture

Finland

Tanks

  • ISU-152V: (1944–1959), 1 unit
  • ISU-152:
  • Panzerkampfwagen IV Ausf. J: In use between 1944 and 1962, 15 units
  • Sturmgeschütz 40K: In use between 1943 and 1966, 30 units
  • Sturmgeschütz III Ausf. G: In use between 1943 and 1966, 29 units
  • Landsverk Anti II: (1942–1959), 6 units
  • KV-1 m 1942: (1942–1954), 1 unit
  • KV-1E m 1941: (1943–1954), 1 unit
  • T-50: (1942–1954), 1 unit
  • T-34-85: (1944–1959), 9 units
  • T-34 m 1941, T-34 m 1942, and T-34 m 1943: (1942–1959), 9 units
  • BT-43: (1944–1945), 1 unit
  • BT-42: (1943–1956), 18 units
  • BT-7 m 1935 and BT-7 m 1937: (1942–1945), 53 units
  • BT-5:
  • T-28V: (1945–1950), 1 unit
  • T-28 m 1938 and T-28E: (1939–1950), 7 units
  • T-20 Komsomolets m 1938, 1939: (1939–1959), 184 units
  • T-20 Komsomolets m 1937: (1939–1959), 33 units
  • T-38-KV: (1944–1959), 4 units
  • T-38-34: (1944–1959), 11 units
  • T-38 and T-38M-2: (1939–1945), 19 units
  • T-37A: (1939–1942), 29 units
  • T-26T: (1942–1959), 6 units
  • T-26E: (1939–1959), 63 units
  • OT-133: (1942), 3 units
  • T-26 m 1937 and T-26 m 1939: (1939–1959), 36 units
  • OT-130: (1941–1942), 4 units
  • T-26 m 1933: (1939–1959), 63 units
  • OT-26: (1939–1945), 2 units
  • T-26 m 1931: (1939–1945), 12 units
  • Vickers 6 Ton Tank: (1933–1959), 32 units
  • Vickers-Carden-Lloyd Model 1933: (1933), 1 unit
  • Vickers-Carden-Lloyd Mk VI: (1933-), 1 unit
  • Saint-Charmond Modèle 1921: (1923–1937), 1 unit
  • Renault FT: (1919–1942) 34 units

The Museums Display Piece:

Proudly powered by Weebly